<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jendela Web Indonesia &#187; Reliability</title>
	<atom:link href="http://jendela.web.id/category/reliability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jendela.web.id</link>
	<description>Coretan Tentang Web &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciri-ciri Fasa Unbalance</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/ciri-ciri-fasa-unbalance/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/ciri-ciri-fasa-unbalance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fasa]]></category>
		<category><![CDATA[Unbalance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Untuk force unbalance (ketidakseimbangan paksa) atau static unbalance (ketidakseimbangan statis) , fasa untuk setiap bearing rotor hampir sama.Untuk couple unbalance, perbedaan fasa kira sebesar 180 derajat pada arah horizontal di inboard dan outboard bearing, ataupun di arah vertikalnya pada mesin &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/ciri-ciri-fasa-unbalance/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/ciri-ciri-fasa-unbalance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan Getaran Mesin</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/pengenalan-getaran-mesin/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/pengenalan-getaran-mesin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Benda yang bergetar bergerak dari satu tempat ke tempat lain berulang-ulang. Objek yang bergetar bergerak secara osilasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat getaran, seperti ayunan pendulum, getaran senar gitar, dan gerakan geologi bumi juga bisa mengakibatkan getaran. Ada banyak &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/pengenalan-getaran-mesin/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/pengenalan-getaran-mesin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiga Daerah Utama Pada Frekuensi</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/tiga-daerah-utama-pada-frekuensi/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/tiga-daerah-utama-pada-frekuensi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Frekwensi]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Synchronous]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Synchronous]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Pada analisa vibrasi, ada tiga daerah utama yang sering sekali diperhatikan untuk membantu analisa dan sumber permasalahan yang muncul yaitu daerah synchronous, sub-synchronous dan daerah non-synchronous. Frekwensi Sub-Synchronous Energi sub-synchronous berada pada daerah di bawah satu kali putaran shaft. Seperti &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/tiga-daerah-utama-pada-frekuensi/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/tiga-daerah-utama-pada-frekuensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satuan Amplitudo</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/satuan-amplitudo/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/satuan-amplitudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Akselerasi]]></category>
		<category><![CDATA[Amplitudo]]></category>
		<category><![CDATA[Displacement]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[Percepatan]]></category>
		<category><![CDATA[Simpangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Pada sistem pengukuran English, displacement biasanya diukur dalam satuan mils (atau seperseribu inci) dalam tipe pengukuran peak-to-peak. Kecepatan velocity biasanya diukur dalam ips (inci per detik) dengah kaidah peak value ataupun RMS value. Peak value paling sering digunakan, bukan karena &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/satuan-amplitudo/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/satuan-amplitudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengevaluasi Pengukuran Akselerasi Enveloping</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/mengevaluasi-pengukuran-akselerasi-enveloping/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/mengevaluasi-pengukuran-akselerasi-enveloping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Akselerasi]]></category>
		<category><![CDATA[Enveloping]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Overall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Dalam mengevaluasi hasil pengukuran akselerasi enveloping sama halnya dengan mengevaluasi hasil pembacaan nilai keseluruhan(overall) getaran. Akselerasi enveloping merupakan sebuah metode untuk memberikan gambaran yang lebih awal tentang permasalahan yang sedang muncul. Nilai pengukuran akselerasi enveloping vibrasi/getaran yang tinggi tidak seluruhnya &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/mengevaluasi-pengukuran-akselerasi-enveloping/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/mengevaluasi-pengukuran-akselerasi-enveloping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Suara Pada Bearing Untuk Mesin Yang Sama</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/perbandingan-suara-pada-bearing-untuk-mesin-yang-sama/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/perbandingan-suara-pada-bearing-untuk-mesin-yang-sama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reliability]]></category>
		<category><![CDATA[Bearing]]></category>
		<category><![CDATA[Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Tip berikut bisa digunakan apabila kita memiliki spesifikasi bearing yang sama pada sistem yang sama pula. Pada saat bearing ini digunakan dengan kondisi operasi mesin yang sama, maka evaluasi dengan menggunakan sinyal audio bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan pada bearing. &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/perbandingan-suara-pada-bearing-untuk-mesin-yang-sama/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/perbandingan-suara-pada-bearing-untuk-mesin-yang-sama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Pengukuran Getaran</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/teknik-pengukuran-getaran/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/teknik-pengukuran-getaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bearing]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Transduser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Secara garis besarnya, getaran dari bearing anti-friction merupakan sesuatu yang paling baik untuk dimonitor pada load-zonenya. Namun pada beberapa mesin, pengukuran pada dearah ini tidak bisa dilakukan karena desain mesin tersebut. Untuk hal seperti ini, cara yang paling mudah adalah &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/teknik-pengukuran-getaran/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/teknik-pengukuran-getaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamental Bearing</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/08/fundamental-bearing/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/08/fundamental-bearing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reliability]]></category>
		<category><![CDATA[Bearing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Bearing digunakan untuk menahan beban dari sebuah mesin, mentransmisikan torsi putar dan mengurangi gesekan serta konsumsi daya. Berdasarkan tipenya, bearing dibagi atas dua bagian besar yaitu: Bearing Gesek Bearing Anti Gesek, seperti Ball Bearing, Roller Bearing dan Needle Roller Bearing. &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/08/fundamental-bearing/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/08/fundamental-bearing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengurangi Resonansi Dengan Menambah Kekakuan (Stiffness)</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/07/mengurangi-resonansi-dengan-menambah-kekakuan-stiffness/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/07/mengurangi-resonansi-dengan-menambah-kekakuan-stiffness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kekakuan]]></category>
		<category><![CDATA[Resonansi]]></category>
		<category><![CDATA[Stiffness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa cara mekanik harus dipertimbangkan untuk mengatasi resonansi. Resonansi mengakibatkan kerusakan pada mesin sangat cepat apabila tidak segera ditanggulangi. Adapun cara berikut ini mampu mengatasi resonansi dengan cara menambah kekakuan pada mesin yaitu: Perpendek poros (shaft) dan gunakan diameter yang &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/07/mengurangi-resonansi-dengan-menambah-kekakuan-stiffness/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/07/mengurangi-resonansi-dengan-menambah-kekakuan-stiffness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Pembuatan Laporan Reliablity</title>
		<link>http://jendela.web.id/2010/07/tip-pembuatan-laporan-reliablity/</link>
		<comments>http://jendela.web.id/2010/07/tip-pembuatan-laporan-reliablity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zourbuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Reliability]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reliability.jendela.web.id/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mesin yang berjalan secara normal tanpa ada masalah, laporan sederhana pada beberapa instansi bisa diterima. Namun bagaimana bila mesin tersebut gagal dan tidak ada laporan yang detail untuk menganalisa sumber permasalahan dan penyelesaiannya? Statistik operasi mesin merupakan sebuah jawaban &#8230; <a href="http://jendela.web.id/2010/07/tip-pembuatan-laporan-reliablity/"><span class="meta-nav">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendela.web.id/2010/07/tip-pembuatan-laporan-reliablity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

